
Der ursprüngliche Streckenverlauf der Original Route 66 geht durch 8 Staaten.
Die Angaben sind gerundete Werte in km.
Der Streckenverlauf der Route 66
| Staat | Stadt | Kilometer | Strecke |
| Illinois | Chicago | 0 | 60 |
| Joliet | 60 | 140 | |
| Bloomington | 200 | 110 | |
| Springfield | 310 | 80 | |
| Litchfield | 390 | 190 | |
| Missouri | St. Louis | 480 | 100 |
| Stanton | 580 | 280 | |
| Lebanon | 760 | 90 | |
| Springfield | 850 | 170 | |
| Kansas | Baxter Springs | 1020 | 20 |
| Oklahoma | Miami | 1040 | 150 |
| Tulsa | 1170 | 90 | |
| Strout | 1280 | 100 | |
| Oklahoma City | 1380 | 40 | |
| El Reno | 1420 | 110 | |
| Clinton | 1530 | 140 | |
| Texas | Shamrock | 1670 | 150 |
| Amarillo | 1820 | 100 | |
| Adrian | 1920 | 100 | |
| New Mexico | Tucumcari | 2020 | 110 |
| Santa Rosa | 2130 | 90 | |
| Romeroville | 2220 | 100 | |
| Santa Fe | 2320 | 100 | |
| Albuquerque | 2420 | 230 | |
| Gallup | 2650 | 80 | |
| Arizona | Chambers | 2730 | 120 |
| Holbrook | 2850 | 60 | |
| Winslow | 2910 | 90 | |
| Flagstaff | 3000 | 60 | |
| Williams | 3060 | 70 | |
| Seligman | 3130 | 140 | |
| Kingman | 3270 | 110 | |
| California | Needles | 3380 | 120 |
| Amboy | 3500 | 130 | |
| Barstow | 3630 | 120 | |
| San Bernardino | 3750 | 130 | |
| LA / Santa Monica | 3880 |













